华为云产品您当前所在位置:首页 > 产品 > 华为云产品

    关系型数据库(RDS)

    时间:2017-06-30 16:16:15       点击:3843 次

    关系型数据库(Relational Database Service)

    RDS实例

    产品类型 产品规格 核数(个) 内存(G) 价格单位 按小时 按月 按年
    RDS主备实例 1核4G 1 4 元/台 0.95 456 4560
    2核8G 2 8 元/台 1.9 912 9120
    4核16G 4 16 元/台 3.8 1824 18240
    8核32G 8 32 元/台 7.6 3648 36480
    16核64G 16 64 元/台 15.2 7296 72960
    32核128G 32 128 元/台 30.4 14592 145920
    1核2G 1 2 元/台 0.58 280 2800
    2核4G 2 4 元/台 1.15 550 5500
    4核8G 4 8 元/台 2.02 968 9680
    8核16G 8 16 元/台 4.03 1936 19360
    16核32G 16 32 元/台 8.07 3872 38720
    32核64G 32 64 元/台 16.13 7744 77440
    1核8G 1 8 元/台 1.84 884 8840
    2核16G 2 16 元/台 3.68 1768 17680
    4核32G 4 32 元/台 7.37 3536 35360
    8核64G 8 64 元/台 14.73 7072 70720
    16核128G 16 128 元/台 29.47 14144 141440
    RDS主实例 1核4G 1 4 元/台 0.57 273.6 2736
    2核8G 2 8 元/台 1.14 547.2 5472
    4核16G 4 16 元/台 2.28 1094.4 10944
    8核32G 8 32 元/台 4.56 2188.8 21888
    16核64G 16 64 元/台 9.12 4377.6 43776
    32核128G 32 128 元/台 18.24 8755.2 87552
    1核2G 1 2 元/台 0.35 168 1680
    2核4G 2 4 元/台 0.69 330 3300
    4核8G 4 8 元/台 1.21 580.8 5808
    8核16G 8 16 元/台 2.42 1161.6 11616
    16核32G 16 32 元/台 4.84 2323.2 23232
    32核64G 32 64 元/台 9.68 4646.4 46464
    1核8G 1 8 元/台 1.11 530.4 5304
    2核16G 2 16 元/台 2.21 1060.8 10608
    4核32G 4 32 元/台 4.42 2121.6 21216
    8核64G 8 64 元/台 8.84 4243.2 42432
    16核128G 16 128 元/台 17.68 8486.4 84864
    RDS只读实例 1核4G 1 4 元/台 0.57 NA NA
    2核8G 2 8 元/台 1.14 NA NA
    4核16G 4 16 元/台 2.28 NA NA
    8核32G 8 32 元/台 4.56 NA NA
    16核64G 16 64 元/台 9.12 NA NA
    32核128G 32 128 元/台 18.24 NA NA
    1核2G 1 2 元/台 0.35 NA NA
    2核4G 2 4 元/台 0.69 NA NA
    4核8G 4 8 元/台 1.21 NA NA
    8核16G 8 16 元/台 2.42 NA NA
    16核32G 16 32 元/台 4.84 NA NA
    32核64G 32 64 元/台 9.68 NA NA
    1核8G 1 8 元/台 1.11 NA NA
    2核16G 2 16 元/台 2.21 NA NA
    4核32G 4 32 元/台 4.42 NA NA
    8核64G 8 64 元/台 8.84 NA NA
    16核128G 16 128 元/台 17.68 NA NA

    存储空间

    计费项 产品类型 说明 起步规格 步长规格 价格单位 按小时 按月 按年
    RDS主备实例存储 普通IO 线性计费 100GB 10GB 元/GB 0.001063 0.51 5.1
    高IO 线性计费 100GB 10GB 元/GB 0.001271 0.61 6.1
    超高IO 线性计费 100GB 10GB 元/GB 0.004125 1.98 19.8
    RDS主实例存储 普通IO 线性计费 100GB 10GB 元/GB 0.000667 0.32 3.2
    高IO 线性计费 100GB 10GB 元/GB 0.000792 0.38 3.8
    超高IO 线性计费 100GB 10GB 元/GB 0.002292 1.1 11
    RDS只读实例存储 普通IO 线性计费 100GB 10GB 元/GB 0.000667 NA NA
    高IO 线性计费 100GB 10GB 元/GB 0.000792 NA NA
    超高IO 线性计费 100GB 10GB 元/GB 0.002292 NA NA

    注: 
     RDS数据库备份存储用量超过主数据库存储空间的50%,才开始计费,计费标准遵照对象存储服务(Object Storage Service)的存储空间价格,分不同存储阶梯按小时计费; 
     RDS数据库实例暂不支持绑定公网IP,不会产生公网带宽流量;RDS数据库实例在云内部网络产生的流量不计费。